期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101210905期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210904期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210903期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210902期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210901期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210900期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210899期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210898期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210897期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210896期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210895期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210894期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210893期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210892期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210891期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101210890期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210889期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210888期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210887期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210886期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210885期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210884期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210883期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210882期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210881期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210880期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210879期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210878期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210877期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210876期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210875期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210874期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210873期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210872期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210871期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210870期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210869期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210868期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210867期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101210866期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210865期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210864期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210863期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210862期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210861期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210860期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101210859期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210858期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210857期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210856期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。